特筆事項:ゆるキャラグランプリ出場に向けて団体作りを実施した。
収入の部
| 費目 | 内訳 | 金額(円) |
| 会費 | – | 0 |
| 助成金 | – | 0 |
| 雑収入 | – | 0 |
| 寄付 | 代表寄付 | 354,455 |
| 繰越金 | – | 0 |
| 合 計 | 354,455 |
支出の部
| 費目 | 内訳 | 金額(円) |
| 広告費 | チラシ・広告・販促物 | 124,786 |
| 施設利用料 | 会場費・事務所賃料 | 1,433 |
| 資料・資材製作費 | POP・資料代・印刷等 | 25,723 |
| 謝礼 | アクター・アテンド謝礼 | 120,000 |
| 維持管理費 | クリーニング代・補修費用 | 28,743 |
| 旅費交通費 | 会場までの交通費や駐車場代等 | 25,060 |
| 送料・通信費 | ホームページ関連・送料 | 28,710 |
| 事務用品費 | 備品・事務用品等 | 0 |
| 合 計 | 354,455 |
| 収入合計 | 支出合計 | 次期繰越金 |
| 354,455 | 354,455 | 0 |

