特筆事項:2021年度は新たに滑川市と連携して高齢者向けスマホ講習会事業を実施してみました。
市内地区公民館等で38コマ実施。
2022年度も引き続き実施して参りたいと思います。
収入の部
| 費目 | 内訳 | 金額(円) |
| 会費 | 会費等 | 185,752 |
| 助成金 | – | – |
| 事業収入 | 業務委託等 | 1,119,800 |
| 雑収入 | 広告・物販等 | 369,707 |
| 寄付 | 寄付(代表補填含む) | 521,415 |
| 繰越金 | – | 0 |
| 合 計 | 2,196,674 |
支出の部
| 費目 | 内訳 | 金額(円) |
| 広告費 | チラシ・広告・販促物 | 254,523 |
| 施設利用料 | 会場費・事務所賃料 | 164,000 |
| 資料・資材製作費 | POP・資料代・印刷等 | 56,300 |
| 謝礼 | アクター・アテンド等謝礼 | 345,000 |
| 人件費 | スマホ講習会スタッフ雇用等 | 1,119,800 |
| 維持管理費 | クリーニング代・補修費用 | 57,320 |
| 通信費 | ホームページ関連 | 30,000 |
| 会費 | 会費 | 6,000 |
| 事務用品費 | 備品・事務用品等 | 163,731 |
| 合 計 | 2,196,674 |
| 収入合計 | 支出合計 | 次期繰越金 |
| 2,196,674 | 2,196,674 | 0 |

