特筆事項1:活動5年目を迎え衣装等補修が必要になった。
特筆事項2:ファンとの交流が増えたことから事務所を賃貸し拠点を変更した。
収入の部
| 費目 | 内訳 | 金額(円) |
| 会費 | – | 0 |
| 助成金 | – | 0 |
| 雑収入 | – | 0 |
| 寄付 | 代表寄付 | 476,786 |
| 繰越金 | – | 0 |
| 合 計 | 476,786 |
支出の部
| 費目 | 内訳 | 金額(円) |
| 広告費 | チラシ・広告・販促物 | 62,258 |
| 施設利用料 | 会場費・事務所賃料 | 63,000 |
| 資料・資材製作費 | POP・資料代・印刷等 | 12,599 |
| 謝礼 | アクター・アテンド謝礼 | 120,000 |
| 維持管理費 | クリーニング代・補修費用 | 114,735 |
| 旅費交通費 | 会場までの交通費や駐車場代等 | 36,060 |
| 送料・通信費 | ホームページ関連・送料 | 68,134 |
| 事務用品費 | 備品・事務用品等 | 0 |
| 合 計 | 476,786 |
| 収入合計 | 支出合計 | 次期繰越金 |
| 476,786 | 476,786 | 0 |

